<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le novembre 22, 2026 à 2:35 pm par All in One SEO v5.0.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://budgetic.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Budgetic</title>
		<link><![CDATA[https://budgetic.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Budgetic]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 14:55:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://budgetic.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cerfa-budget-association/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cerfa-budget-association/]]></link>
			<title>Cerfa 12156*06 : demande de subvention association, téléchargement et mode d’emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 14:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/integrations/pennylane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/integrations/pennylane/]]></link>
			<title>Budgetic x Pennylane</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/multi-entites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/multi-entites/]]></link>
			<title>Pilotage financier multi-entités</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/consolidation-groupe-pennylane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/consolidation-groupe-pennylane/]]></link>
			<title>Plusieurs sociétés sur Pennylane : budget et réel consolidés d’un groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/analytique-pennylane-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/analytique-pennylane-budget/]]></link>
			<title>Analytique Pennylane : un budget par projet, activité ou établissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-ehpad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-ehpad/]]></link>
			<title>EPRD d’un EHPAD : exemple chiffré, trois sections et rapport budgétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/importeprd-importerrd-depot-cnsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/importeprd-importerrd-depot-cnsa/]]></link>
			<title>ImportEPRD, ImportERRD et ImportCA : déposer ses documents sur les plateformes CNSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/pilotage-financier-esms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/pilotage-financier-esms/]]></link>
			<title>Pilotage financier des ESMS : le cycle EPRD, ERRD et CPOM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/analyser-ecarts-eprd-errd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/analyser-ecarts-eprd-errd/]]></link>
			<title>Analyser les écarts entre EPRD et ERRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/errd-cadre-normalise-cnsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/errd-cadre-normalise-cnsa/]]></link>
			<title>ERRD 2025 : cadre normalisé CNSA, dates limites et contenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-organisme-gestionnaire-multi-etablissements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-organisme-gestionnaire-multi-etablissements/]]></link>
			<title>EPRD multi-établissements : définir le périmètre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/medico-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/medico-social/]]></link>
			<title>Budgetic pour le médico-social</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/calendrier-eprd-errd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/calendrier-eprd-errd/]]></link>
			<title>Calendrier EPRD et ERRD : échéances 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/]]></link>
			<title>Ressources de pilotage financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cadre-normalise-eprd-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cadre-normalise-eprd-2027/]]></link>
			<title>Cadre normalisé EPRD 2027 : calendrier, dépôt et ce qui change</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/]]></link>
			<title>Budgetic par secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 10:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/economie-sociale-solidaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/economie-sociale-solidaire/]]></link>
			<title>Budgetic pour les associations et l’ESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 10:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/tiers-lieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/tiers-lieux/]]></link>
			<title>Budget prévisionnel d’un tiers-lieu, en association ou en SCIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/plan-pluriannuel-investissement-esms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/plan-pluriannuel-investissement-esms/]]></link>
			<title>PPI et PGFP (plan global de financement pluriannuel) : l’investissement dans l’EPRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cpom-esms-definition-calendrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/cpom-esms-definition-calendrier/]]></link>
			<title>CPOM : définition, durée, calendrier et pilotage financier des ESMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-errd-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/eprd-errd-differences/]]></link>
			<title>EPRD et ERRD : différences et articulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/plan-comptable-association-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/plan-comptable-association-excel/]]></link>
			<title>Plan comptable association 2026 : le PCG complet en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/fondations-fonds-de-dotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/fondations-fonds-de-dotation/]]></link>
			<title>Budgetic pour les fondations et les fonds de dotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/habitat-inclusif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/habitat-inclusif/]]></link>
			<title>Budgetic pour l’habitat inclusif et les colocations accompagnées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/associations-sportives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/associations-sportives/]]></link>
			<title>Budgetic pour les associations sportives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/insertion-par-l-activite-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/insertion-par-l-activite-economique/]]></link>
			<title>Budgetic pour les structures d’insertion par l’activité économique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/structures-culturelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/structures-culturelles/]]></link>
			<title>Budgetic pour les festivals et les structures culturelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/associations-subventionnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/associations-subventionnees/]]></link>
			<title>Pilotage financier des associations subventionnées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/pennylane-budget-previsionnel-ecarts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/pennylane-budget-previsionnel-ecarts/]]></link>
			<title>Pennylane et budget prévisionnel : suivre les écarts entre budget et réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/suivi-previsionnel-premiere-annee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/suivi-previsionnel-premiere-annee/]]></link>
			<title>Suivre son prévisionnel la première année : du business plan au réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/logiciel-business-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/logiciel-business-plan/]]></link>
			<title>Logiciel de business plan : gratuit, en ligne ou pour expert-comptable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/logiciel-previsionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/logiciel-previsionnel/]]></link>
			<title>Logiciel de prévisionnel financier et de plan de financement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/analytique-multi-axes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/analytique-multi-axes/]]></link>
			<title>Analytique multi-axes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/validateur-fec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/validateur-fec/]]></link>
			<title>Validateur de FEC en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/startups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/startups/]]></link>
			<title>Pilotage financier des startups et scaleups</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/prendre-rdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/prendre-rdv/]]></link>
			<title>Prendre rendez-vous</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 20:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/modeles-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/modeles-excel/]]></link>
			<title>Des modèles Excel gratuits pour commencer tout de suite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/federations-et-reseaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/federations-et-reseaux/]]></link>
			<title>Pilotage financier des fédérations et réseaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/exports-et-partage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/exports-et-partage/]]></link>
			<title>Exports et partage des reportings</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/reconciliation-reel-previsionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/reconciliation-reel-previsionnel/]]></link>
			<title>Réconcilier le réel et le prévisionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/creches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/creches/]]></link>
			<title>Budgetic pour les crèches</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/credit-impot-recherche-calcul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/credit-impot-recherche-calcul/]]></link>
			<title>Crédit d’impôt recherche 2026 : calcul, taux et déclaration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/reforecast-rolling-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/reforecast-rolling-forecast/]]></link>
			<title>Reforecast et rolling forecast : définitions, méthode et modèle Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/calendrier-fiscal-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/calendrier-fiscal-2027/]]></link>
			<title>Calendrier fiscal 2027 de l’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/cabinets-de-conseil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/secteurs/cabinets-de-conseil/]]></link>
			<title>Budgetic pour les cabinets de conseil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/partenaires-daf-externalises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/partenaires-daf-externalises/]]></link>
			<title>Programme partenaires : DAF externalisés, DAF à temps partagé et experts-comptables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/tableau-de-bord-financier-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/tableau-de-bord-financier-excel/]]></link>
			<title>Tableau de bord financier : modèle Excel gratuit et indicateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/agents-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/produit/agents-ia/]]></link>
			<title>Agents IA pour la finance : lire et agir sur vos données de pilotage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/ia-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/ressources/ia-finance/]]></link>
			<title>IA en finance : le guide pratique pour la direction financière</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://budgetic.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://budgetic.eu/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 18:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
